4. Herren 30

3. Kreisliga (4er)

 

Position Name LK ID-Nr. Info MF Nation
1 Ingo Hüttemann 23 18002364 MF GER
2 Marek Schoppa 22 18252028 GER
3 Markus Wormann 23 18804552 GER
4 Max Feuerherm 23 18890107 GER
5 Axel Kapellen 23 17160152 W GER
6 Andre Steinbauer 23 18603229 GER
7 Matthias Köllmann 23 18352991 GER
8 Heinrich Raschka 23 15657970 S GER
9 Rajesh Plattmann 23 17401689 GER
10 Adalbert Dembinski 23 17553592 GER
11 Knut Zimmermann 23 17301640 GER
22 Klaus Demmer 23 17751855 W GER
13 Sascha Witowski 23 17851830 W GER

 

Mannschaftsführer

Ingo Hüttemann